|
|
|
2022年11月信息统计表 发布日期: 2022-12-2 16:44:58 浏览人次: 2347 | 2022年11月信息统计表 | | 单位名称 | 市协网站 | 微信公众号 | 省协网站 | 省协公众号 | 合计采用 | | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | | 农业发展银行 | 0 | 17 | 0 | 17 |
|
|
|
| 0 | 34 | | 工商银行 | 6 | 28 | 6 | 28 |
|
|
|
| 12 | 56 | | 农业银行 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
|
|
| 0 | 14 | | 中国银行 | 1 | 13 | 1 | 13 |
|
|
|
| 2 | 26 | | 建设银行 | 1 | 23 | 1 | 23 |
|
|
|
| 2 | 46 | | 交通银行 | 2 | 13 | 2 | 13 |
|
|
|
| 4 | 26 | | 邮储银行 | 2 | 20 | 2 | 19 |
|
|
|
| 4 | 39 | | 徽商银行 | 0 | 27 | 0 | 27 |
|
|
|
| 0 | 54 | | 中信银行 | 2 | 7 | 2 | 7 |
|
|
|
| 4 | 14 | | 兴业银行 | 1 | 16 | 1 | 16 |
|
|
|
| 2 | 32 | | 浦发银行 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
|
|
| 0 | 10 | | 光大银行 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| 0 | 8 | | 广发银行 | 2 | 5 | 2 | 5 |
|
|
|
| 4 | 10 | | 皖东农商行 | 4 | 42 | 4 | 40 |
|
|
|
| 8 | 82 | | 天长农商行 | 6 | 52 | 6 | 52 |
|
|
|
| 12 | 104 | | 来安农商行 | 4 | 35 | 4 | 35 |
|
|
|
| 8 | 70 | | 全椒农商行 | 5 | 31 | 5 | 31 |
|
|
|
| 10 | 62 | | 定远农商行 | 3 | 32 | 3 | 31 |
|
|
|
| 6 | 63 | | 凤阳农商行 | 4 | 43 | 4 | 42 |
|
|
|
| 8 | 85 | | 明光农商行 | 2 | 29 | 2 | 27 |
|
|
|
| 4 | 56 | | 凤阳利民村镇银行 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|
|
|
| 0 | 20 | | 定远民丰村镇银行 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|
|
|
| 0 | 24 | | 明光民丰村镇银行 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
|
| 0 | 6 | | 全椒中银富登村镇银行 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 4 | | 来安中银富登村镇银行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | | 天长民生村镇银行 | 2 | 8 | 2 | 8 |
|
|
|
| 4 | 16 | | 江阴农商行天长支行 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 4 | | 桐城农商行天长支行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | | 铜陵农商行定远支行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | | 马鞍山农商行凤阳支行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | | 协会秘书处 | 1 | 26 | 1 | 27 |
| 1 |
| 6 | 2 | 60 | | 合计 | 48 | 516 | 48 | 510 | 0 | 1 | 0 | 6 | 96 | 1033 |
|